전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

로그인

회원가입

마이쇼핑

주문조회

배송주소록

0

장바구니

0

최근본상품

0

관심상품

좋아요

적립금

예치금

쿠폰

상품문의

구매후기

공지사항

1:1상담

게시물관리

카카오스토리

블로그

페이스북

맨위로

아래로

현재 위치
  1. 게시판
  2. 자료실

자료실

삼베,모시,명주,무명 등 우리 전통 섬유에 대한 자료들을 공유 바랍니다.

게시판 상세
제목 한국적인색....(html 색상코드)
작성자 대표 관리자 (ip:)
  • 평점 0점  
  • 작성일 2006-03-31
  • 추천 추천하기
  • 조회수 1251
 
한국적인 색 (HTML 색상) 
색 명 HTML Code R.G.B 색상 값 R.G.B 색상 샘플
황 색 계
황 색 #F4DC4A 244. 22. 74.  
지황색 #E0C369 224. 195. 105.  
유황색 #EEC476 238. 196. 118.  
치자색 #F2D569 242. 213. 105.  
담황색 #FAF1C2 250. 241. 194.  
유백색 #F2ECCD 242. 236. 205.  
자황색 #ECCA56 236. 202. 86.  
지백색 #FFEB00 255. 235. 0.  
두록색 #E4D198 228. 209. 152.  
소 색 #010802 1.38.42.7  
 
행황색 #FDB36D 253. 179. 109.  
갈 색 #A97E69 169. 126. 105.  
적황색 #FFA34B 255. 163.   75.  
호박색 #D79152 215. 145.   82.  
토황색 #C98F53 201. 143.   83.  
추향색 #CC9473 204. 148. 115.  
토  색 #AE8858 174. 136.   88.  
담주색 #FFB280 255. 178. 128.  
자황색 #C1A58C 193. 165. 140.  
석간주 #A06549 160. 101.  73.  
 
명황색 #A7EB5A 167. 235.  90.  
춘유록색 #DCEAA2 220. 234. 162.  
송화색 #EEF18D 238. 241. 141.  
회  색 #566D52 86. 109.  82.  
유청색 #7AAD4C 122. 173.  76.  
하  엽 #9A9994 154. 153. 148.  
연두색 #C6EA82 198. 234. 130.  
 
적 색 계
홍황색 #E6AB9F 230. 171. 159.  
주  색 #F08162 240. 129.  98.  
적  색 #D65A48 214. 90. 72.  
주홍색 #FD7E84 253. 126. 132.  
홍  색 #EA574D 234.  87. 123.  
다자색 #634A46 99.  74. 70.  
적토색 #B5574D 181.  87. 77.  
육  색 #D88266 216. 130. 102.  
휴  색 #86534E 134.  83. 78.  
장  단 #D8634F 216.  99. 79.  
 
적자색 #CB8194 203. 129. 148.  
진홍색 #EE81C0 238. 129. 192.  
진홍색 #9C6E81 156. 110. 129.  
분홍색 #ECB8C7 236. 184. 199.  
선홍색 #D470A4 212. 112. 164.  
흑  홍 #A97B8B 169. 123. 139.  
훈  색 #E383A3 227. 131. 163.  
 
치 색 #7B7879 123. 120. 121.  
보라색 #B455A2 180. 85. 162.  
자 색 #904464 144.  68. 100.  
포도색 #74496C 116.  73. 108.  
자주색 #9E4574 158.  69. 116.  
 
양람색 #9281CD 146. 129. 205.  
홍람색 #845B92 132.  91.  
남  색 #6A5089 106.  80.  
청자색 #7649AD 118.  73.  
연람색 #84649F 132. 100. 159.  
회보라색 #AD98C5 173. 152. 197.  
숙람색 #705E82 112.  94. 130.  
담자색 #AD9AB1 173. 154. 177.  
연지회색 #91848E 145. 132. 142  
 
청 색 계
청  색 #465B99 70.  91. 153.  
군청색 #555772 85.  87. 114.  
벽  색 #499EDD 73. 158. 221.  
흑청색 #7F879B 127. 135. 155.  
천청색 #86BCE3 134. 188. 227.  
청벽색 #84A2C6 132. 162. 198.  
벽청색 #6385BC 99. 133. 188.  
구  색 #B9B8BB 185. 184. 187.  
청현색 #566A8E 86. 106. 142.  
벽자색 #8C9ED9 140. 158. 217.  
감  색 #495C7F 73.  92. 127.  
삼  청 #6B7ABB 107. 122. 187.  
벽람색 #8A8BB4 138. 139. 180.  
 
담청색 #529BC0 82. 155. 192.  
 
취남색 #68C7C1 104. 199. 193.  
비  색 #83CABD 131. 202. 189.  
청록색 #00A695 0. 166. 149.  
옥  색 #9BDCDE 155. 220. 222.  
흑록색 #537B72 83. 123. 114.  
뇌  록 #398885 57. 136. 133.  
 
녹  색 #689764 104. 151. 100.  
진초록색 #37A386 55. 163. 134.  
명록색 #50BA6E 80. 186. 110.  
초록색 #69AF63 105. 175.  99.  
유록색 #64A75E 100. 167.  94.  
설백색 #E2E7E4 226. 231. 228.  
진초록색 #37A386 55. 163. 134.  
양  록 #41BC8F 65. 188. 143.  

 

첨부파일
비밀번호 수정 및 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
댓글 수정

비밀번호 :

수정 취소

/ byte

비밀번호 : 확인 취소

이전 제품
다음 제품